辽宁工业大学是辽宁省属重点大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、理学、哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学等学科门类,设有16个教学院(部、中心),开设50个本科专业;拥有一级学科硕士学位授权点11个,二级学科硕士学位授权点43个,专业学位授权类别8个。下面是小编整理的辽宁工业大学分数线2023年,欢迎大家阅读!

2023年辽宁工业大学录取分数线
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
河北 | 历史 | 2023 | 本科 | – | 532 | 16253 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科 | – | 520 | 76982 |
山西 | 理科 | 2023 | 本二A | – | 469 | 48526 |
山西 | 理科 | 2023 | 本二B | – | 442 | 64210 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | – | 387 | 42684 |
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | – | 472 | 16309 |
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | – | 443 | 70306 |
吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | – | 418 | 30076 |
吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | – | 412 | 31617 |
吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | – | 310 | 58958 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | – | 320 | 71924 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | – | 394 | 43397 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | – | 399 | 41689 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 511 | 116463 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 522 | 105372 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 536 | 91098 |
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | – | 545 | 112518 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | – | 437 | 154748 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | – | 467 | 118443 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | – | 488 | 28209 |
江西 | 理科 | 2023 | 本二 | – | 511 | 59789 |
山东 | 综合 | 2023 | 1段 | – | 476 | 224992 |
山东 | 综合 | 2023 | 1段 | – | 511 | 142715 |
河南 | 理科 | 2023 | 本二 | – | 451 | 241174 |
河南 | 理科 | 2023 | 本二 | – | 481 | 184018 |
河南 | 理科 | 2023 | 本二 | – | 513 | 127155 |
河南 | 文科 | 2023 | 本二 | – | 536 | 31297 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 505 | 76153 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 515 | 69479 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 517 | 68196 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 518 | 67513 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 523 | 64145 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 528 | 60759 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 529 | 60122 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 532 | 58152 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 533 | 57499 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 441 | 141233 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 466 | 114644 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 498 | 83200 |
广西 | 理科 | 2023 | 本二 | – | 407 | 97754 |
四川 | 理科 | 2023 | 本二 | – | 499 | 107790 |
贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | – | 374 | 131814 |
贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | – | 380 | 125443 |
贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | – | 425 | 78734 |
贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | – | 508 | 24036 |
云南 | 理科 | 2023 | 本二 | – | 467 | 58739 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | – | 423 | 38534 |
青海 | 理科 | 2023 | 本一 | – | 356 | 11780 |
宁夏 | 理科 | 2023 | 本二 | – | 395 | 14369 |
新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | – | 369 | 22874 |
新疆 | 理科 | 2023 | 本二(单列类外语) | – | 314 | 10730 |
新疆 | 文科 | 2023 | 本二 | – | 428 | 5991 |
新疆 | 文科 | 2023 | 本二(单列类外语) | – | 358 | 3326 |
报考辽宁工业大学的建议
以下是报考辽宁工业大学的一些建议:
1、了解辽宁工业大学的招生计划和录取分数线,明确自己的目标分数。
2、根据自己的兴趣爱好和学习能力,选择适合自己的专业。
3、认真准备高考,争取取得优异成绩。
希望以上信息对考生有所帮助!
本内容由xiaozhen收集整理,不代表本站观点,如果侵犯您的权利,请联系删除(点这里联系),如若转载,请注明出处:https://jc.puchedu.cn/1351.html