河南工程学院是河南省属重点大学,坐落于河南省郑州市。是河南省重点建设的“示范性应用技术类型本科院校”、整体转型发展试点院校、河南省首批“装配式”建筑人才培训基地、河南省首批“中华优秀文化传承基地”。下面是小编整理的河南工程学院分数线,欢迎大家阅读!

2023年河南工程学院在河南省的各批次录取分数线

2023年河南工程学院在其他省份的录取分数线
省份 | 类别 | 批次名称 | 科类 | 录取最高分 | 最低录取分 |
安徽 | 普通类 | 本科二批 | 文史类 | 489 | 461 |
理工类 | 486 | 457 | |||
艺术类 | 艺术二批(B段) | 艺术(文史类) | 715 | 711 | |
福建 | 普通类 | 普通本科批 | 历史类 | 492 | 483 |
物理类 | 496 | 468 | |||
艺术类 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 514.4 | 500.9 | |
甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 文史类 | 448 | 448 |
理工类 | 412 | 374 | |||
广东 | 普通类 | 普通类本科批 | 历史类 | 497 | 491 |
物理类 | 533 | 494 | |||
艺术类 | 艺术类本科批 | 艺术 | 501 | 494 | |
广西 | 普通类 | 本科二批 | 文史类 | 510 | 461 |
理工类 | 468 | 376 | |||
艺术类 | 本科提前艺术二批 | 艺术(文史类) | 527 | 522 | |
贵州 | 普通类 | 第二批本科 | 文史类 | 542 | 478 |
理工类 | 438 | 401 | |||
艺术类 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 252 | 249 | |
海南 | 普通类 | 本科批普通类 | 综合改革 | 586 | 547 |
河北 | 普通类 | 普通类本科批 | 历史类 | 535 | 499 |
物理类 | 539 | 488 | |||
艺术类 | 艺术本科提前批B段 | 艺术 | 545 | 540.4 | |
河南 | 普通类 | 本科一批 | 文科综合 | 560 | 547 |
理科综合 | 535 | 515 | |||
本科二批(软件类) | 理科综合 | 514 | 476 | ||
本科二批 | 文科综合 | 547 | 523 | ||
理科综合 | 540 | 498 | |||
高职高专批(软件类) | 文科综合(两年制) | 494 | 445 | ||
理科综合(两年制) | 468 | 398 | |||
高职高专批(中外合作办学) | 文科综合 | 449 | 411 | ||
理科综合 | 409 | 358 | |||
艺术类 | 艺术本科A段 | 艺术(文史类) | 627(表) | 558(表) | |
艺术(理工类) | 569(表) | 536(表) | |||
艺术(文史类) | 690(美) | 640(美) | |||
艺术(理工类) | 652(美) | 623(美) | |||
艺术本科B段 | 艺术(文史类) | 727(美) | 668(美) | ||
高职高专批艺术(中外合作办学) | 艺术(文史类) | 68.3(美) | 57.82(美) | ||
黑龙江 | 普通类 | 二批本科(A) | 文史类 | 430 | 395 |
理工类 | 395 | 370 | |||
湖北 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类 | 494 | 485 |
物理类 | 519 | 478 | |||
湖南 | 普通类 | 普通本科批 | 历史类 | 479 | 465 |
物理类 | 494 | 463 | |||
艺术类 | 艺术普通本科批 | 艺术(历史类) | 285.3(表) | 280.7(表) | |
284.5(美) | 283.4(美) | ||||
吉林 | 普通类 | 第二批A段 | 文史类 | 440 | 378 |
理工类 | 401 | 307 | |||
江苏 | 普通类 | 普通类本科批 | 历史类 | 515 | 509 |
物理类 | 519 | 472 | |||
艺术类 | 艺术本科2小批 | 艺术(历史类) | 479 | 473 | |
江西 | 普通类 | 第二批本科 | 文史类 | 526 | 520 |
理工类 | 507 | 489 | |||
艺术类 | 艺术本科批 | 艺术 | 527 | 520 | |
辽宁 | 普通类 | 普通类本科批 | 历史类 | 497 | 474 |
物理类 | 467 | 437 | |||
艺术类 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(历史类) | 440.6 | 429.8 | |
内蒙古 | 普通类 | 本科二批 | 文史类 | 470 | 402 |
理工类 | 448 | 361 | |||
宁夏 | 普通类 | 二批本科 | 文史类 | 471 | 469 |
理工类 | 393 | 380 | |||
青海 | 普通类 | 本科一段Ⅱ段 | 文史类 | 430 | 413 |
理工类 | 363 | 336 | |||
山东 | 普通类 | 普通类常规批 | 综合改革 | 517 | 481 |
艺术类 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 547.4(表) | 546.6(表) | |
552.7(美) | 537.3(美) | ||||
山西 | 普通类 | 第二批本科B类(普通类) | 文史类 | 454 | 422 |
理工类 | 456 | 396 | |||
艺术类 | 第二批本科B类(艺术类) | 艺术综合 | 221 | 209 | |
陕西 | 普通类 | 本科二批 | 文史类 | 477 | 467 |
理工类 | 433 | 403 | |||
上海 | 普通类 | 本科普通批 | 综合改革 | 434 | 426 |
四川 | 普通类 | 本科二批 | 文史类 | 515 | 506 |
理工类 | 509 | 477 | |||
天津 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 536 | 502 |
艺术类 | 艺术类本科批统考A阶段 | 艺术(不分文理) | 520.6 | 516.7 | |
云南 | 普通类 | 二本及预科批 | 文史类 | 510 | 502 |
理工类 | 471 | 434 | |||
艺术类 | 二本及预科批 | 艺术 | 700 | 670 | |
浙江 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 564 | 538 |
艺术类 | 艺术类第二批 | 艺术 | 538 | 535 | |
重庆 | 普通类 | 本科批普通类 | 历史类 | 496 | 467 |
物理类 | 487 | 455 |
河南工程学院简介
河南工程学院是河南省属重点大学,坐落于河南省郑州市。
截至2022年3月,学校有龙湖校区、桐柏路校区和南阳路校区等三个校区,占地面积2600余亩,建筑面积106万平方米;设备总值3亿元,图书馆建筑面积3.5万平方米,馆藏图书(含电子图书)403万册,电子图书68万种;有24个教学单位,开设60个本科专业,全日制在校生30000余人;有教职工1600人,其中专任教师1400余人。
学校有国家级、省级本科教学质量工程项目、教学研究项目200余项,其中国家级特色专业和综合改革试点专业2个、国家级虚拟仿真实验教学项目1个、国家级一流本科课程1门、国家级大学生校外实践教育基地2个、省级特色专业和综合改革试点专业16个、省级一流本科专业13个、省级一流本科课程22门、省级精品在线开放课程14门、省级优秀基层教学组织15个、省级规划教材12门、高校大学生校外实践教育基地7个、省级教学成果奖10项、省级教改项目23项。
本内容由xiaozhen收集整理,不代表本站观点,如果侵犯您的权利,请联系删除(点这里联系),如若转载,请注明出处:https://jc.puchedu.cn/1363.html