宿迁学院是江苏省属普通本科高校,坐落于国家历史文化名城、生态宜居城市宿迁市。2014年,学校经中华人民共和国教育部批准为独立设置的民办普通本科院校。2020年,经中华人民共和国教育部批准,宿迁学院转制为省属公办本科高校。下面是小编整理的宿迁学院分数线,欢迎大家阅读!

2023年宿迁学院录取分数线
以下是宿迁学院在江苏省2023年普通高考录取分数线:
专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 最低分 |
宿迁学院01专业组(历史科目类) | 1 | 行政管理 | 511 |
2 | 劳动与社会保障 | 512 | |
3 | 人力资源管理 | 514 | |
4 | 电子商务(京东班) | 511 | |
5 | 市场营销 | 511 | |
6 | 物流管理 | 511 | |
7 | 学前教育(师范) | 513 | |
8 | 小学教育(师范) | 521 | |
9 | 汉语言文学(师范) | 524 | |
10 | 汉语言文学 | 520 | |
11 | 城乡规划 | 512 | |
12 | 日语 | 511 | |
13 | 英语 | 511 | |
14 | 英语(师范) | 520 | |
15 | 财务管理 | 517 | |
16 | 信用风险管理与法律防控 | 511 | |
17 | 互联网金融 | 511 | |
18 | 会计学 | 519 | |
19 | 数字经济 | 511 | |
20 | 广告学 | 511 | |
宿迁学院02专业组(历史科目类) | 21 | 思想政治教育(师范) | 524 |
宿迁学院03专业组(物理科目类) | 22 | 行政管理 | 494 |
23 | 劳动与社会保障 | 494 | |
24 | 人力资源管理 | 495 | |
25 | 电子商务(京东班) | 497 | |
26 | 市场营销 | 495 | |
27 | 物流管理 | 494 | |
28 | 应急管理 | 494 | |
29 | 学前教育(师范) | 494 | |
30 | 小学教育(师范) | 505 | |
31 | 信息与计算科学 | 496 | |
32 | 数据科学与大数据技术 | 499 | |
33 | 电子信息工程 | 499 | |
34 | 计算机科学与技术 | 508 | |
35 | 人工智能 | 498 | |
36 | 软件工程 | 501 | |
37 | 通信工程 | 497 | |
38 | 物联网工程(华为班) | 501 | |
39 | 物理学(师范) | 500 | |
40 | 测绘工程 | 494 | |
41 | 城乡规划 | 494 | |
42 | 工程管理 | 494 | |
43 | 土木工程 | 494 | |
44 | 日语 | 495 | |
45 | 英语 | 494 | |
46 | 英语(师范) | 511 | |
47 | 财务管理 | 494 | |
48 | 信用风险管理与法律防控 | 494 | |
49 | 互联网金融 | 494 | |
50 | 会计学 | 499 | |
51 | 数字经济 | 494 | |
52 | 机械电子工程 | 496 | |
53 | 机械设计制造及其自动化 | 500 | |
54 | 智能制造工程 | 497 | |
55 | 自动化 | 498 | |
宿迁学院04专业组(物理科目类) | 56 | 数学与应用数学 | 482 |
57 | 园林 | 480 | |
58 | 材料科学与工程 | 491 | |
59 | 材料成型及控制工程 | 492 | |
宿迁学院05专业组(物理科目类) | 60 | 生物工程 | 497 |
宿迁学院06专业组(物理科目类) | 61 | 思想政治教育(师范) | 528 |
宿迁学院07专业组(历史科目类) | 62 | 体育教育(师范) | 477 |
宿迁学院08专业组(物理科目类) | 63 | 体育教育(师范) | 508 |
宿迁学院09专业组(历史科目类) | 64 | 产品设计 | 477 |
65 | 环境设计 | 476 | |
66 | 美术学 | 476 | |
67 | 美术学(师范) | 481 | |
68 | 数字媒体艺术 | 479 | |
宿迁学院10专业组(物理科目类) | 69 | 产品设计 | 507 |
70 | 环境设计 | 507 | |
71 | 美术学 | 510 | |
72 | 美术学(师范) | 512 | |
73 | 数字媒体艺术 | 508 | |
宿迁学院11专业组(历史科目类) | 74 | 音乐学(声乐) | 189 |
75 | 音乐学(师范)(声乐) | 191 | |
宿迁学院12专业组(物理科目类) | 76 | 音乐学(声乐) | 197 |
77 | 音乐学(师范)(声乐) | 199 | |
宿迁学院13专业组(历史科目类) | 78 | 音乐学(器乐) | 186 |
79 | 音乐学(师范)(器乐) | 188 | |
宿迁学院14专业组(物理科目类) | 80 | 音乐学(器乐) | 183 |
81 | 音乐学(师范)(器乐) | 184 |
如何报考宿迁学院
考生可通过以下方式报考宿迁学院:
1、登录江苏省教育考试院阳光高考平台,填报高考志愿。
2、携带准考证、身份证等相关材料到户籍所在地的县(市、区)招生考试机构办理高考报名手续。
3、按照规定时间和地点参加高考。
4、高考结束后,根据高考成绩和招生计划,填报高考志愿。
5、经录取后,考生需到学校报到注册。
本内容由xiaozhen收集整理,不代表本站观点,如果侵犯您的权利,请联系删除(点这里联系),如若转载,请注明出处:https://jc.puchedu.cn/1376.html