衡阳师范学院坐落于湖南省衡阳市,是一所历史悠久、文化底蕴深厚的全日制公办本科高校。学校于1904年创建,原名为湖南官立南路师范学堂,历经百年风雨,于1999年更名为衡阳师范学院。下面是小编整理的衡阳师范学院录取分数线2023湖南省,欢迎大家阅读!

衡阳师范学院录取分数线2023湖南省
序号 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 招生专业 | 计划数 | 最低分 | 最高分 |
1 | 第115组 | 物理 | 不限 | 汉语言文学(师范) | 1329 | 486 | 553 |
2 | 数学与应用数学(师范) | ||||||
3 | 汉语国际教育(师范) | ||||||
4 | 英语(师范) | ||||||
5 | 计算机科学与技术 | ||||||
6 | 教育学(师范) | ||||||
7 | 法学 | ||||||
8 | 软件工程 | ||||||
9 | 物理学(师范) | ||||||
10 | 计算机科学与技术(师范) | ||||||
11 | 电子信息工程 | ||||||
12 | 电子商务 | ||||||
13 | 应用心理学(师范) | ||||||
14 | 学前教育(师范) | ||||||
15 | 物联网工程 | ||||||
16 | 网络空间安全 | ||||||
17 | 电子信息科学与技术 | ||||||
18 | 网络与新媒体 | ||||||
19 | 信息与计算科学 | ||||||
20 | 翻译 | ||||||
21 | 国际经济与贸易 | ||||||
22 | 旅游管理 | ||||||
23 | 新闻学 | ||||||
24 | 知识产权 | ||||||
25 | 广告学 | ||||||
26 | 统计学 | ||||||
27 | 经济学 | ||||||
28 | 商务英语 | ||||||
29 | 财务管理 | ||||||
30 | 第116组 | 物理 | 化学 | 化学(师范) | 217 | 482 | 533 |
31 | 高分子材料与工程 | ||||||
32 | 化学生物学 | ||||||
33 | 应用化学 | ||||||
37 | 第117组 | 物理 | 生物 | 生物科学(师范) | 91 | 504 | 544 |
34 | 第118组 | 物理 | 地理或化学 | 地理科学(师范) | 66 | 501 | 547 |
35 | 地理信息科学 | ||||||
36 | 人文地理与城乡规划 | ||||||
38 | 第119组 | 物理 | 政治 | 思想政治教育(师范) | 8 | 517 | 538 |
39 | 第622组 (定向西藏) | 物理 | 不限 | 汉语言文学(师范) | 4 | 512 | 532 |
40 | 第424组 (地方专项) | 物理 | 不限 | 数学与应用数学(师范) | 90 | 493 | 542 |
英语(师范) | |||||||
法学 | |||||||
汉语国际教育(师范) | |||||||
计算机科学与技术 | |||||||
翻译 | |||||||
商务英语 | |||||||
软件工程 | |||||||
知识产权 | |||||||
电子商务 | |||||||
财务管理 | |||||||
电子信息工程 | |||||||
学前教育(师范) | |||||||
统计学 | |||||||
电子信息科学与技术 | |||||||
物联网工程 | |||||||
41 | 第425组 (地方专项) | 物理 | 化学 | 化学(师范) | 84 | 484 | 522 |
42 | 化学生物学 | ||||||
43 | 高分子材料与工程 | ||||||
44 | 应用化学 | ||||||
45 | 第426组 (地方专项) | 物理 | 化学或生物 | 食品科学与工程 | 72 | 475 | 516 |
46 | 环境工程 | ||||||
47 | 第111组 | 历史 | 不限 | 汉语言文学(师范) | 718 | 490 | 539 |
48 | 法学 | ||||||
49 | 教育学(师范) | ||||||
50 | 历史学(师范) | ||||||
51 | 汉语国际教育(师范) | ||||||
52 | 英语(师范) | ||||||
53 | 应用心理学(师范) | ||||||
54 | 知识产权 | ||||||
55 | 学前教育(师范) | ||||||
56 | 国际经济与贸易 | ||||||
57 | 电子商务 | ||||||
58 | 翻译 | ||||||
59 | 商务英语 | ||||||
60 | 旅游管理 | ||||||
61 | 网络与新媒体 | ||||||
62 | 广告学 | ||||||
63 | 财务管理 | ||||||
64 | 新闻学 | ||||||
65 | 经济学 | ||||||
66 | 第112组 | 历史 | 地理或化学 | 地理科学(师范) | 64 | 501 | 547 |
67 | 地理信息科学 | ||||||
68 | 人文地理与城乡规划 | ||||||
69 | 第113组 | 历史 | 政治 | 思想政治教育(师范) | 63 | 509 | 526 |
70 | 第621组 (定向西藏) | 历史 | 不限 | 汉语言文学(师范) | 3 | 505 | 530 |
71 | 第423组 (地方专项) | 历史 | 不限 | 汉语言文学(师范) | 63 | 502 | 531 |
英语(师范) | |||||||
法学 | |||||||
商务英语 | |||||||
国际经济与贸易 | |||||||
汉语国际教育(师范) | |||||||
应用心理学(师范) | |||||||
财务管理 | |||||||
广告学 | |||||||
知识产权 | |||||||
电子商务 | |||||||
72 | 第120组 | 物理 | 不限 | 体育教育(师范) | 111 | 678 | 699 |
73 | 第114组 | 历史 | 不限 | 20 | 692 | 743 | |
74 | 职高对口 | 师范类 | —— | 汉语言文学(师范) | 62 | 606 | 627 |
汉语国际教育(师范) | |||||||
学前教育(师范) | |||||||
75 | 职高对口 | 电子电工类 | —— | 电子信息工程 | 20 | 594 | 605 |
76 | 职高对口 | 计算机类 | —— | 计算机科学与技术 | 85 | 637 | 658 |
物联网工程 | |||||||
77 | 职高对口 | 旅游类 | —— | 旅游管理 | 20 | 603 | 619 |
78 | 职高对口 | 财会类 | —— | 财务管理 | 35 | 557 | 576 |
79 | 职高对口 | 商贸类 | —— | 电子商务 | 72 | 611 | 639 |
国际经济与贸易 | |||||||
80 | 职高对口 | 美术类 | —— | 环境设计 | 20 | 593 | 610 |
衡阳师范学院是一本还是二本
衡阳师范学院在湖南省属于一本招生,在其他省份属于二本招生。
衡阳师范学院是一所经国家教育部批准成立的湖南省属公办全日制普通本科高等院校,属于湖南省“双一流”高水平应用特色学院,入选“湖南省2011计划”、教育部首批新工科研究与实践项目,是全国“应用技术大学(学院)联盟”成员单位。
衡阳师范学院全国排名
1、根据校友会2023年中国大学排名,衡阳师范学院排名全国第322位。
2、根据软科2023年中国大学排名,衡阳师范学院排名全国第360位。
衡阳师范学院王牌专业有哪些
1、湖南省“十二五”重点建设学科
人文地理学;光学;运筹学与控制论;中国古代文学;材料物理与化学;区域经济学
2、湖南省“双一流”应用特色学科
应用经济学;教育学;中国语言文学;数学;物理学;地理学;材料科学与工程;计算机科学与技术
本内容由zhenzhen收集整理,不代表本站观点,如果侵犯您的权利,请联系删除(点这里联系),如若转载,请注明出处:https://jc.puchedu.cn/2129.html