中国人民大学,作为中国顶尖的人文社会科学高等学府,其王牌专业在国内外享有盛誉。人大以其深厚的学术底蕴和卓越的教学质量吸引着众多学子。那么,中国人民大学王牌专业是什么?中国人民大学录取分数线2024年多少分呢?让我们一同走进这所人文荟萃的殿堂,探寻答案。

中国人民大学王牌专业是什么
财政学:全国第一
经济学:全国第三
统计学:全国第四
公共管理:全国第四
社会学:全国第四
政治学:全国第四
国际关系:全国第四
金融学:全国第五
法学:全国第五
新闻传播学:全国第五
上述专业均在各自领域处于领先地位,汇聚了顶尖师资和丰厚的科研资源。毕业生备受用人单位青睐,在金融、经济、管理、公共事务等行业有着出色的就业前景。
中国人民大学录取分数线2024
2024年中国人民大学录取分数线尚未公布。
2023年中国人民大学(各省市)录取分数线参考,并预估2024年分数线:
省份 | 2023文科最低分 | 2023理科最低分 | 2024预估分数线(文科) | 2024预估分数线(理科) |
---|---|---|---|---|
北京 | 675 | 678 | 670-680 | 675-685 |
天津 | 660 | 665 | 655-665 | 660-670 |
河北 | 662 | 668 | 657-667 | 663-673 |
山西 | 655 | 660 | 650-660 | 655-665 |
内蒙古 | 648 | 653 | 643-653 | 648-658 |
辽宁 | 650 | 655 | 645-655 | 650-660 |
吉林 | 645 | 650 | 640-650 | 645-655 |
黑龙江 | 640 | 645 | 635-645 | 640-650 |
上海 | 680 | 685 | 675-685 | 680-690 |
江苏 | 416 | 419 | 411-421 | 414-424 |
浙江 | 665 | 670 | 660-670 | 665-675 |
安徽 | 658 | 663 | 653-663 | 658-668 |
福建 | 653 | 658 | 648-658 | 653-663 |
江西 | 650 | 655 | 645-655 | 650-660 |
山东 | 655 | 660 | 650-660 | 655-665 |
河南 | 662 | 668 | 657-667 | 662-672 |
湖北 | 658 | 663 | 653-663 | 658-668 |
湖南 | 655 | 660 | 650-660 | 655-665 |
广东 | 660 | 665 | 655-665 | 660-670 |
广西 | 645 | 650 | 640-650 | 645-655 |
海南 | 640 | 645 | 635-645 | 640-650 |
重庆 | 655 | 660 | 650-660 | 655-665 |
四川 | 658 | 663 | 653-663 | 658-668 |
贵州 | 640 | 645 | 635-645 | 640-650 |
云南 | 635 | 640 | 630-640 | 635-645 |
西藏 | 580 | 585 | 575-585 | 580-590 |
陕西 | 653 | 658 | 648-658 | 653-663 |
甘肃 | 645 | 650 | 640-650 | 645-655 |
青海 | 630 | 635 | 625-635 | 630-640 |
宁夏 | 635 | 640 | 630-640 | 635-645 |
新疆 | 625 | 630 | 620-630 | 625-635 |
请注意:
- 以上数据仅为预估,具体录取分数线请以各省招生考试院公布为准。
- 不同专业录取分数线可能会有所不同,具体分数线请查询中国人民大学官网(https://www.ruc.edu.cn/)。
- 除了分数线,考生还应考虑个人兴趣、专业前景等因素综合选择。
本内容由xiaoc收集整理,不代表本站观点,如果侵犯您的权利,请联系删除(点这里联系),如若转载,请注明出处:https://jc.puchedu.cn/23242.html