时光荏苒,又到一年高考季。对于怀揣大学梦想的莘莘学子来说,高考录取分数线无疑是他们最为关注的信息。今天,我们就来聊一聊南阳师范学院2024年的录取分数线,为各位考生和家长提供一份详尽的参考。
一、3+3新高考模式下的录取情况
在“3+3”新高考模式下,考生可以根据自己的兴趣和特长,自主选择考试科目。这种模式下,南阳师范学院的录取分数线呈现出怎样的特点呢?
首先,我们来看北京的数据。南阳师范学院在北京本科批的录取中,02组(选科要求为“物”)的最低分是476分,而01组(选科要求为“不限”)的最低分则稍高,为484分。
再将目光转向天津,南阳师范学院在天津本科批A段的录取中,01组(选科要求为“物化”)的最低分是499分,03组(选科要求同样为“物化”)的最低分略高,为503分。
从以上数据我们可以看出,即使在同一省份,不同选科组合的录取分数线也存在差异。这提醒我们,在报考时务必仔细查看目标院校的选科要求,结合自身实际情况做出选择。
下面是南阳师范学院在3+3新高考省份2024年的最低录取分数线汇总:
招生省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 484 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物 | 476 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 地 | 534 |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 不限 | 531 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 物化 | 517 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 物化 | 503 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 物化 | 499 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 430 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物 | 418 |
浙江 | 一段 | – | – | 492 |
浙江 | 二段 | – | – | 485 |
山东 | 一段 | – | – | 448 |
海南 | 本科批 | 03组 | 不限 | 583 |
海南 | 本科批 | 06组 | 地 | 583 |
海南 | 本科批 | 04组 | 物 | 564 |
海南 | 本科批 | 05组 | 物化 | 524 |
从表格中可以清晰地看到,在3+3新高考模式下,南阳师范学院在上海的录取分数线最低,为418分。
二、3+1+2新高考模式下的录取情况
“3+1+2”新高考模式是另一种常见的模式,其中“3”指语文、数学、外语三门必考科目,“1”指物理、历史两门首选科目中选择一门,“2”指在思想政治、地理、化学、生物四门再选科目中选择两门。
在这种模式下,南阳师范学院的录取分数线又有何不同呢?
我们先来看江西的数据。在江西,南阳师范学院历史组的最低分是428分,物理组的最低分是413分,物理组比历史组低了15分。
再来看看河北,南阳师范学院在河北历史组的最低分同样是428分,物理组的最低分也同样是413分,物理组比历史组低了15分。
值得注意的是,不同省份、不同科类(历史组/物理组)的录取分数线存在显著差异。这再次强调了考生在参考数据时,务必关注自己所在省份和科类的具体情况。
历史组录取分数线
以下是南阳师范学院在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总:
招生省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科批 | 第103组 | 地 | 531 |
江西 | 本科批 | 第102组 | 政 | 528 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 527 |
河北 | 本科批 | – | 516 | |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 516 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 地 | 516 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 政 | 513 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 政 | 512 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 政 | 512 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 511 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 510 |
重庆 | 本科批 | – | 508 | |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 政 | 503 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 502 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 地 | 496 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 496 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 494 |
广西 | 本科批 | 104组 | 地 | 486 |
广西 | 本科批 | 101组 | 政 | 484 |
福建 | 本科批 | 专业组:700 | 政 | 483 |
江苏 | 本科批 | 02组(中外合作) | 不限 | 478 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 477 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 475 |
江西 | 本科批 | 第104组(中外合作) | 不限 | 474 |
广东 | 本科批 | 203组(中外合作) | 不限 | 471 |
广西 | 本科批 | 100组 | 不限 | 470 |
安徽 | 本科批 | 002组(中外合作) | 不限 | 467 |
辽宁 | 本科批 | – | 450 | |
贵州 | 本科批 | – | 448 | |
广西 | 本科批 | 900组 | 不限 | 443 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 428 |
从历史组的录取情况来看,南阳师范学院在黑龙江的录取分数线最低,为428分。
物理组录取分数线
再来看南阳师范学院在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总:
招生省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 10组 | 地 | 520 |
江西 | 本科批 | 第506组 | 地 | 511 |
江苏 | 本科批 | 07组 | 不限 | 511 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 510 |
广东 | 本科批 | 204组 | 不限 | 508 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 不限 | 507 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 505 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 化 | 502 |
安徽 | 本科批 | 051组 | 化 | 500 |
广东 | 本科批 | 206组 | 化 | 500 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 化 | 499 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 498 |
江西 | 本科批 | 第504组 | 化 | 498 |
广东 | 本科批 | 205组 | 不限 | 496 |
广东 | 本科批 | 210组 | 化 | 496 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 496 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 化 | 495 |
重庆 | 本科批 | – | 493 | |
河北 | 本科批 | – | 493 | |
江苏 | 本科批 | 09组 | 化 | 492 |
广东 | 本科批 | 207组 | 化 | 492 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 492 |
江苏 | 本科批 | 08组(中外合作) | 化 | 488 |
广东 | 本科批 | 208组(中外合作) | 化 | 488 |
湖南 | 本科批 | 第107组 | 地 | 487 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 化 | 486 |
安徽 | 本科批 | 005组(中外合作) | 化 | 486 |
广东 | 本科批 | 209组(中外合作) | 化 | 485 |
安徽 | 本科批 | 002组(中外合作) | 不限 | 481 |
江苏 | 本科批 | 05组(中外合作) | 不限 | 479 |
广西 | 本科批 | 105组 | 地 | 479 |
江西 | 本科批 | 第505组(中外合作) | 化 | 477 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 469 |
江西 | 本科批 | 第502组(中外合作) | 不限 | 465 |
辽宁 | 本科批 | – | 461 | |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 化 | 460 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 化 | 459 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 化 | 450 |
黑龙江 | 本科批 | 第006组 | 化 | 450 |
贵州 | 本科批 | – | 434 | |
广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 433 |
广西 | 本科批 | 103组 | 化 | 425 |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化 | 423 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 415 |
广西 | 本科批 | 300组(中外合作) | 化 | 415 |
广西 | 本科批 | 901组 | 不限 | 413 |
在物理组中,南阳师范学院在广西的录取分数线最低,为413分。
三、普通高考模式下的录取情况
对于采用传统高考模式(不分文理科或分文理科)的省份,南阳师范学院的录取分数线又是怎样的呢?
我们以河南省为例,南阳师范学院在河南理科本科二批的最低分是471分,在文科本科二批的最低分是510分,文科比理科高出39分。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本科一批 | 522 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 511 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 510 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 504 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 503 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 487 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 471 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 470 |
云南 | 理科 | 二本 | 444 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 442 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 439 |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 432 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 414 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 414 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 370 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 363 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 323 |
在传统高考模式下,南阳师范学院文科最低录取分数线为新疆的370分,理科最低录取分数线为新疆的323分。
总结与建议
综合来看,南阳师范学院2024年在全国各省的录取分数线呈现出以下几个特点:
- 地域差异性:不同省份的录取分数线存在较大差异,这与各省的高考报名人数、招生计划、试卷难度等因素密切相关。
- 科类差异性:同一省份,不同科类(文科/理科、历史组/物理组)的录取分数线也存在差异。
- 选科差异性:在新高考模式下,不同选科组合的录取分数线也有所不同。
对于2025届考生,我们给出以下几点建议:
- 精准定位: 充分了解自己所在省份、科类以及选科情况,参考南阳师范学院历年的录取数据,结合自身成绩,合理定位。
- 关注变化: 密切关注南阳师范学院的招生政策、招生计划等变化,及时调整报考策略。
- 全面发展: 高考不仅仅是分数的竞争,更是综合素质的较量。在备考过程中,要注重全面发展,提升自己的综合竞争力。
- 重视选科:新高一的同学,在选科的时候,一定要把自己的目标牢记在心,谨慎选择。
希望以上信息能为各位考生和家长提供有价值的参考。祝愿每一位考生都能金榜题名,圆梦南阳师范学院!
本内容由杰米莱收集整理,不代表本站观点,如果侵犯您的权利,请联系删除(点这里联系),如若转载,请注明出处:https://jc.puchedu.cn/84904.html