“豫”见未来,职教启航!今天,咱们就来聊聊河南省那些实力与口碑并存的公办专科大学。对于有志于在专业领域深耕细作、掌握一技之长的同学们来说,这可是满满的干货,不容错过!
一、 实力强劲,排名领先的“头部院校”
说到河南的专科院校,有几所学校那是不得不提,它们在各类排行榜中都名列前茅,是众多学子心中的“白月光”。
- 黄河水利职业技术学院: 这所学校可是河南专科院校中的“扛把子”,不仅在河南省内排名第一,在全国也是名列前茅。学校以水利为特色,培养了大批水利行业的高素质技术技能人才。“上善若水,厚德载物”,这所学校的校训也体现了它在水利领域的深厚底蕴。
- 郑州铁路职业技术学院: 铁路,国之动脉。这所学校紧跟国家铁路事业发展的步伐,为铁路行业输送了大量优秀人才。如果你对铁路行业感兴趣,这所学校绝对是你的不二之选。
- 河南工业职业技术学院: 听名字就知道,这所学校的工科实力不容小觑。学校的专业设置紧密对接产业需求,毕业生就业率一直保持在较高水平。
- 河南职业技术学院: 这是一所综合性的职业技术学院,专业覆盖面广,为学生提供了多样化的选择。
- 河南经贸职业学院:如想从事贸易,经济管理,这所学校会提供你想要的。
这些学校不仅排名靠前,而且各具特色,为学生提供了优质的教育资源和广阔的发展平台。
二、 百花齐放,各具特色的“潜力股”
除了以上几所“头部院校”,河南省还有很多各具特色的公办专科院校,它们在各自的领域内也都有着不俗的表现。
- 医学类院校:
- 漯河医学高等专科学校:
- 南阳医学高等专科学校:
- 河南医学高等专科学校:
- 商丘医学高等专科学校:
- 濮阳医学高等专科学校:
想学医的同学,你们有福了!河南省的医学类专科院校数量众多,为你们提供了丰富的选择。
- 师范类院校
- 焦作师范高等专科学校
- 郑州幼儿师范高等专科学校
想从事教育行业的同学,可以多关注这几所院校。
- 农业类院校
- 河南农业职业学院
- 南阳农业职业学院:
河南作为农业大省,农业类院校的实力自然也不容小觑。
- 其他特色院校:
- 河南交通职业技术学院: 交通运输行业
- 郑州电力高等专科学校: 电力行业
- 河南建筑职业技术学院: 建筑行业
- 河南水利与环境职业学院: 水利、环境行业
- 河南应用技术职业学院: 多个工科专业
这些院校虽然在综合排名上可能不如“头部院校”那么耀眼,但在各自的领域内却都有着独特的优势和特色。
三、 详细榜单,一目了然(GDI版)
为了让大家更清晰地了解河南省公办专科大学的排名情况,我们特意整理了一份详细的榜单(GDI版):
全国排名 | 学校名称 | 省市 | 综合指数 |
---|---|---|---|
17 | 黄河水利职业技术学院 | 河南 | 87.567 |
32 | 河南工业职业技术学院 | 河南 | 84.464 |
37 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 83.372 |
62 | 河南职业技术学院 | 河南 | 80.273 |
111 | 河南经贸职业学院 | 河南 | 77.626 |
184 | 郑州电力高等专科学校 | 河南 | 74.613 |
204 | 河南农业职业学院 | 河南 | 73.767 |
226 | 南阳医学高等专科学校 | 河南 | 73.252 |
242 | 许昌职业技术学院 | 河南 | 72.967 |
261 | 河南交通职业技术学院 | 河南 | 72.600 |
262 | 濮阳职业技术学院 | 河南 | 72.599 |
301 | 漯河医学高等专科学校 | 河南 | 71.763-71.029 |
316 | 焦作师范高等专科学校 | 河南 | 71.763-71.029 |
329 | 河南医学高等专科学校 | 河南 | 71.763-71.029 |
351 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南 | 70.968-70.370 |
357 | 河南应用技术职业学院 | 河南 | 70.968-70.370 |
359 | 开封大学 | 河南 | 70.968-70.370 |
365 | 商丘职业技术学院 | 河南 | 70.968-70.370 |
424 | 新乡职业技术学院 | 河南 | 70.367-69.724 |
436 | 焦作大学 | 河南 | 70.367-69.724 |
459 | 济源职业技术学院 | 河南 | 69.723-69.295 |
461 | 郑州职业技术学院 | 河南 | 69.723-69.295 |
486 | 郑州旅游职业学院 | 河南 | 69.723-69.295 |
493 | 鹤壁职业技术学院 | 河南 | 69.723-69.295 |
504 | 河南机电职业学院 | 河南 | 69.278-68.871 |
505 | 三门峡职业技术学院 | 河南 | 69.278-68.871 |
515 | 商丘医学高等专科学校 | 河南 | 69.278-68.871 |
519 | 信阳职业技术学院 | 河南 | 69.278-68.871 |
541 | 河南水利与环境职业学院 | 河南 | 69.278-68.871 |
567 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 68.869-68.552 |
608 | 南阳农业职业学院 | 河南 | 68.546-68.262 |
622 | 河南建筑职业技术学院 | 河南 | 68.546-68.262 |
630 | 河南护理职业学院 | 河南 | 68.546-68.262 |
636 | 洛阳职业技术学院 | 河南 | 68.546-68.262 |
710 | 河南工业和信息化职业学院 | 河南 | 67.885-67.547 |
711 | 周口职业技术学院 | 河南 | 67.885-67.547 |
714 | 河南工业贸易职业学院 | 河南 | 67.885-67.547 |
724 | 河南检察职业学院 | 河南 | 67.885-67.547 |
731 | 郑州财税金融职业学院 | 河南 | 67.885-67.547 |
759 | 郑州信息科技职业学院 | 河南 | 67.543-67.303 |
816 | 漯河职业技术学院 | 河南 | 67.292-67.025 |
848 | 河南司法警官职业学院 | 河南 | 67.292-67.025 |
880 | 驻马店职业技术学院 | 河南 | 67.023-66.817 |
893 | 河南推拿职业学院 | 河南 | 67.023-66.817 |
910 | 河南质量工程职业学院 | 河南 | 66.799-66.506 |
933 | 郑州卫生健康职业学院 | 河南 | 66.799-66.506 |
955 | 河南地矿职业学院 | 河南 | 66.503-66.302 |
967 | 开封文化艺术职业学院 | 河南 | 66.503-66.302 |
975 | 安阳职业技术学院 | 河南 | 66.503-66.302 |
984 | 濮阳医学高等专科学校 | 河南 | 66.503-66.302 |
四、 志愿填报,分数线参考
当然,除了排名,分数线也是大家非常关心的问题。由于每年的分数线都会有所波动,受多种因素影响,在此不一一列举具体的分数。
重要提示:
- 关注省招办官方信息: 每年高考结束后,河南省招生办公室(省招办)会发布详细的招生计划和录取分数线。请大家务必以官方发布的信息为准。
- 参考往年分数线: 虽然每年的分数线会有变化,但往年的分数线仍然具有一定的参考价值。大家可以结合自己的成绩和位次,合理选择院校和专业。
五、 金苹果版排名
金苹果版河南省公办专科大学排名如下:
名次 | 学校名称 | 省市 | 等级 |
---|---|---|---|
5 | 黄河水利职业技术学院 | 河南 | 5★+ |
40 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 5★ |
50 | 河南工业职业技术学院 | 河南 | 5★ |
57 | 河南职业技术学院 | 河南 | 5★ |
94 | 河南农业职业学院 | 河南 | 5★ |
125 | 许昌职业技术学院 | 河南 | 5★ |
131 | 漯河医学高等专科学校 | 河南 | 5★ |
145 | 河南经贸职业学院 | 河南 | 5★ |
174 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南 | 4★ |
184 | 商丘职业技术学院 | 河南 | 4★ |
187 | 河南交通职业技术学院 | 河南 | 4★ |
211 | 三门峡职业技术学院 | 河南 | 4★ |
249 | 河南应用技术职业学院 | 河南 | 4★ |
259 | 河南机电职业学院 | 河南 | 4★ |
297 | 濮阳职业技术学院 | 河南 | 4★ |
302 | 济源职业技术学院 | 河南 | 4★ |
312 | 郑州电力高等专科学校 | 河南 | 3★ |
321 | 新乡职业技术学院 | 河南 | 3★ |
342 | 南阳医学高等专科学校 | 河南 | 3★ |
344 | 鹤壁职业技术学院 | 河南 | 3★ |
364 | 郑州职业技术学院 | 河南 | 3★ |
372 | 开封大学 | 河南 | 3★ |
381 | 漯河职业技术学院 | 河南 | 3★ |
387 | 郑州旅游职业学院 | 河南 | 3★ |
394 | 焦作大学 | 河南 | 3★ |
410 | 信阳职业技术学院 | 河南 | 3★ |
412 | 焦作师范高等专科学校 | 河南 | 3★ |
468 | 商丘医学高等专科学校 | 河南 | 3★ |
477 | 河南建筑职业技术学院 | 河南 | 3★ |
482 | 洛阳职业技术学院 | 河南 | 3★ |
514 | 河南工业贸易职业学院 | 河南 | 3★ |
526 | 郑州信息科技职业学院 | 河南 | 3★ |
536 | 河南医学高等专科学校 | 河南 | 3★ |
557 | 周口职业技术学院 | 河南 | 3★ |
615 | 河南水利与环境职业学院 | 河南 | 3★ |
655 | 河南艺术职业学院 | 河南 | 3★ |
671 | 南阳农业职业学院 | 河南 | 3★ |
677 | 许昌电气职业学院 | 河南 | 3★ |
679 | 安阳职业技术学院 | 河南 | 3★ |
728 | 河南质量工程职业学院 | 河南 | 3★ |
743 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 3★ |
771 | 驻马店职业技术学院 | 河南 | 3★ |
797 | 河南护理职业学院 | 河南 | 2★ |
837 | 开封文化艺术职业学院 | 河南 | 2★ |
858 | 永城职业学院 | 河南 | 2★ |
860 | 河南工业和信息化职业学院 | 河南 | 2★ |
897 | 郑州财税金融职业学院 | 河南 | 2★ |
918 | 河南林业职业学院 | 河南 | 2★ |
934 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 2★ |
956 | 河南检察职业学院 | 河南 | 2★ |
962 | 河南轻工职业学院 | 河南 | 2★ |
总结
希望这份详细的河南省公办专科大学排名及分数线汇总能为各位同学提供有价值的参考。
本内容由杰米莱收集整理,不代表本站观点,如果侵犯您的权利,请联系删除(点这里联系),如若转载,请注明出处:https://jc.puchedu.cn/87286.html