备受瞩目的云南大学2024年的本科招生录取工作已经陆续展开,其在全国各省份的录取分数线也正逐步揭晓。作为我国西部边疆地区历史悠久、学科齐全的重点综合性大学,以及国家“双一流”建设高校,云南大学每年的招录情况都牵动着无数考生和家长的心。了解最新的录取分数线,对于评估自身定位、把握未来报考趋势至关重要。
根据目前已公布的数据,云南大学2024录取分数线呈现出一定的地域和科类差异性,这既反映了不同省份考生群体的竞争格局,也体现了学校在各地的招生策略和学科吸引力。
在云南本省,作为“大本营”,云南大学投放了较多的招生计划。2024年,该校在云南省的本科理科投档最低分为568分,对应的文科投档最低分则达到了597分。这两个分数线是观察云南大学在本省吸引力的重要指标,也为云南省内意向报考该校的考生提供了直接参考。
将目光投向全国,云南大学在多个高考大省也保持着较高的录取标准。例如,在河南省,其本科理科投档最低分达到了597分,显示出该校在中原地区同样具有强大的号召力。
为了更清晰地展示云南大学在不同省份的录取情况,以下将部分已公布省份的2024年本科投档录取最低分数线及相关信息整理成表格,供考生和家长参考。需要强调的是,不同省份的高考模式(如新高考“3+1+2”、“3+3”等)和总分可能存在差异,分数线应结合最低位次进行综合考量。
云南大学2024年部分省份本科录取分数线(普通类)
省份 | 科类/选科要求 | 专业组/代码 | 最低录取分数 | 最低录取位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 土木工程(中外合作) | 543 | – | 中外合作办学项目 |
物理类 | 建筑学 | 563 | – | ||
物理类 | 城乡规划 | 565 | – | ||
物理类 | 日语 | 567 | – | ||
物理类 | 法语 | 569 | – | ||
物理类 | 地质学 | 572 | – | ||
物理类 | 环境科学与工程类 | 572 | – | 包含多个专业 | |
物理类 | 行政管理 | 573 | – | ||
物理类 | 工商管理类 | 574 | – | 包含多个专业 | |
物理类 | 地球物理学 | 574 | – | ||
北京 | 不限选科 | 云南大学(01) | 579 | – | |
不限选科 | 云南大学(04) | 596 | – | ||
不限选科 | 云南大学(03) | 600 | – | ||
不限选科 | 云南大学(02) | 601 | – | ||
广西 | 历史类 | 104专业组 | 563 | 4437 | |
历史类 | 719专业组(预科) | 574 | 3264 | 预科类 | |
历史类 | 108专业组 | 581 | 2636 | ||
历史类 | 110专业组 | 581 | 2636 | ||
历史类 | 109专业组 | 585 | 2286 | ||
历史类 | 106专业组 | 594 | 1663 | ||
物理类 | 759专业组(预科) | 564 | 19064 | 预科类 | |
物理类 | 112专业组 | 569 | 16991 | ||
物理类 | 103专业组 | 570 | 16566 | ||
物理类 | 111专业组 | 572 | 15824 | ||
物理类 | 113专业组 | 573 | 15474 | ||
物理类 | 114专业组 | 584 | 11644 | ||
物理类 | 105专业组 | 587 | 10681 | ||
物理类 | 107专业组 | 588 | 10388 | ||
广东 | 物理类 | 207组(中外合作) | 557 | 61326 | 中外合作办学项目 |
物理类 | 204组 | 559 | 59814 | ||
物理类 | 206组 | 575 | 42347 | ||
物理类 | 205组 | 578 | 38861 | ||
物理类 | 208组 | 589 | 29989 | ||
物理类 | 209组 | 596 | 24307 | ||
历史类 | 201组 | 568 | 9137 | ||
历史类 | 203组 | 573 | 7870 | ||
历史类 | 202组 | 576 | 7235 | ||
湖北 | 历史类 | 第01组 | 570 | 5797 | |
历史类 | 第05组 | 579 | 4503 | ||
历史类 | 第04组 | 582 | 4120 | ||
历史类 | 第03组 | 583 | 4012 | ||
历史类 | 第02组 | 585 | 3748 | ||
物理类 | 第08组(中外合作) | 574 | 31969 | 中外合作办学项目 | |
物理类 | 第13组 | 588 | 23596 | ||
物理类 | 第09组 | 595 | 20005 | ||
物理类 | 第06组 | 596 | 19537 | ||
物理类 | 第07组 | 596 | 19537 | ||
物理类 | 第12组 | 597 | 19063 | ||
物理类 | 第10组 | 603 | 16230 | ||
物理类 | 第11组 | 603 | 16230 | ||
江西 | 物理类 | 第502组 | 551 | 38189 | |
物理类 | 第503组 | 581 | 18986 | ||
物理类 | 第504组 | 586 | 16998 | ||
物理类 | 第501组 | 587 | 16594 | ||
物理类 | 第505组 | 589 | 15524 | ||
物理类 | 第506组 | 590 | 15171 | ||
历史类 | 第101组 | 578 | 4369 | ||
历史类 | 第103组 | 594 | 2470 | ||
历史类 | 第102组 | 597 | 2195 | ||
安徽 | 物理类 | 006组 | 590 | 31598 | |
物理类 | 002组 | 593 | 29606 | ||
物理类 | 003组 | 600 | 25300 | ||
物理类 | 005组 | 606 | 22337 | ||
物理类 | 004组 | 607 | 21596 | ||
历史类 | 002组 | 583 | 5805 | ||
历史类 | 005组 | 589 | 4943 | ||
历史类 | 006组 | 596 | 4019 | ||
历史类 | 003组 | 598 | 3856 | ||
历史类 | 004组 | 610 | 2408 | ||
海南 | 不限选科 | 云南大学(80)(中外合作) | 577 | – | 中外合作办学项目 |
不限选科 | 云南大学(04) | 631 | – | ||
不限选科 | 云南大学(02) | 641 | – | ||
不限选科 | 云南大学(03) | 658 | – | ||
不限选科 | 云南大学(05) | 659 | – | ||
不限选科 | 云南大学(08) | 664 | – | ||
不限选科 | 云南大学(06) | 666 | – | ||
不限选科 | 云南大学(07) | 689 | – | ||
甘肃 | 历史类 | 005专业组 | 527 | 5416 | |
历史类 | 006专业组 | 581 | 1441 | ||
历史类 | 008专业组 | 581 | 1441 | ||
历史类 | 007专业组 | 582 | 1391 | ||
历史类 | 009专业组 | 587 | 1173 | ||
物理类 | 014专业组 | 563 | 12442 | ||
物理类 | 012专业组 | 567 | 11530 | ||
物理类 | 011专业组 | 568 | 11267 | ||
物理类 | 010专业组 | 570 | 10779 | ||
物理类 | 016专业组 | 571 | 10528 | ||
物理类 | 015专业组 | 574 | 9844 | ||
物理类 | 013专业组 | 577 | 9203 | ||
黑龙江 | 物理类 | 第010组 | 548 | 20357 | |
物理类 | 第013组 | 558 | 17749 | ||
物理类 | 第014组 | 565 | 16061 | ||
物理类 | 第011组 | 576 | 13544 | ||
物理类 | 第012组 | 583 | 12112 | ||
物理类 | 第015组 | 597 | 9270 | ||
物理类 | 第016组 | 606 | 7657 | ||
历史类 | 第003组 | 575 | 2373 | ||
历史类 | 第007组 | 577 | 2267 | ||
历史类 | 第005组 | 578 | 2204 | ||
历史类 | 第006组 | 579 | 2156 | ||
历史类 | 第004组 | 597 | 1315 |
注:以上数据根据已公布信息整理,具体专业的录取分数线可能更高,且分数线和位次每年会有波动,此数据仅供参考。 “-” 表示暂未查到确切位次数据。
从表格中可以看出,云南大学的录取分数线呈现几个特点:
- 地域差异显著:不同省份由于考生数量、教育水平、报考热度等因素影响,最低录取分数线和位次差异较大。例如,在教育竞争激烈的北京、安徽、湖北等省份,物理类的最低录取分数线普遍较高,很多专业组超过了600分(或在新高考省份中处于高分段)。而在一些西部省份如甘肃,分数线相对较低,但这并不意味着录取难度低,仍需关注最低录取位次。
- 科类分数差异:在实行传统文理分科或新高考“物理/历史”分组的省份,物理类(或理科)和历史类(或文科)的录取线存在差异。具体哪个科类分数更高,取决于该校在该省份投放的专业结构、招生计划数以及对应科类考生的报考热情。
- 专业组影响:在新高考改革背景下,高校通常以专业组为单位进行招生。不同专业组包含的专业不同,热门专业(如计算机、经济、法学等)所在的专业组录取分数往往更高。例如,在多个省份,可以看到云南大学的不同专业组之间存在明显的分数梯度。
- 特殊类型招生:中外合作办学项目和预科类招生通常有单独的专业组代码和录取分数线。中外合作办学项目由于学费相对较高,其录取分数有时会略低于普通类专业组,为考生提供了多元选择。预科则面向特定地区的少数民族考生,分数线通常低于普通本科批次。
云南大学2024年的整体招生计划也值得关注。学校今年面向全国30个省(市、区)进行本科招生,共设置了59个招生专业(或大类),计划招收3912名本科新生。这一规模显示了学校在保持综合性大学特色的同时,也在不断优化专业布局,适应社会发展需求。在招生名额分配上,云南大学对本省有所倾斜,例如其计算机类专业2024年在云南省的计划招生人数就达到了1475人,这体现了学校服务地方经济社会发展的责任担当。
对于有志于报考云南大学的考生而言,仅仅关注最低录取分数线是不够的。更重要的是结合自身的兴趣、特长以及职业规划,仔细研究目标专业往年的录取情况,特别是录取平均分和平均位次,以及各专业组的具体构成。同时,也要密切关注各省教育考试院发布的最终官方投档数据,因为上述表格中的信息可能只是初步投档线,具体专业的录取线可能会更高。
云南大学作为一所拥有深厚文化底蕴和显著区位优势的高校,其民族学、生态学、生物学、化学、政治学等学科在国内乃至国际上都具有较高声誉。选择云南大学,意味着将有机会在美丽的春城昆明,接受优质的高等教育,体验多元的文化氛围,为未来的发展奠定坚实基础。随着更多省份录取数据的公布,云南大学2024录取分数线的全貌将更加清晰,建议考生和家长持续关注官方发布渠道,获取最准确、最全面的招录信息。
本内容由杰米莱收集整理,不代表本站观点,如果侵犯您的权利,请联系删除(点这里联系),如若转载,请注明出处:https://jc.puchedu.cn/89730.html