华中农业大学坐落于湖北省武汉市,是一所以生命科学为特色,农、理、工、文、法、经、管协调发展的全国重点大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、生物学、化学、材料科学、信息科学、医学等多个领域。下面是小编整理的华中农业大学2023录取分数线,欢迎大家阅读!

华中农业大学2023录取分数线
传统志愿模式省份 | ||||
省份 | 批次线 (特殊控制线) | 最高分 | 最低分 | |
山西 | 理工 | 480 | 590 | 525 |
文史 | 490 | 547 | 531 | |
国家专项 | 480 | 570 | 560 | |
内蒙古 | 理工 | 434 | 581 | 508 |
文史 | 468 | 553 | 518 | |
国家专项 | 434 | 557 | 528 | |
吉林 | 理工 | 463 | 546 | 480 |
文史 | 485 | 533 | 520 | |
黑龙江 | 理工 | 408 | 548 | 518 |
文史 | 430 | 513 | 500 | |
国家专项 | 408 | 535 | 526 | |
安徽 | 理工 | 482 | 609 | 586 |
文史 | 495 | 578 | 546 | |
国家专项 | 482 | 601 | 582 | |
艺术类(综合分) | 320 | 797.9 | 789.3 | |
江西 | 理工 | 518 | 608 | 586 |
文史 | 533 | 594 | 589 | |
国家专项 | 518 | 588 | 524 | |
河南 | 理工 | 514 | 617 | 585 |
文史 | 547 | 613 | 598 | |
国家专项 | 514 | 614 | 588 | |
广西 | 理工 | 475 | 597 | 547 |
文史 | 528 | 596 | 578 | |
国家专项 | 475 | 543 | 530 | |
四川 | 理工 | 520 | 629 | 597 |
文史 | 527 | 582 | 576 | |
国家专项 | 520 | 612 | 583 | |
贵州 | 理工 | 459 | 593 | 550 |
文史 | 545 | 604 | 586 | |
国家专项 | 459 | 569 | 528 | |
云南 | 理工 | 485 | 605 | 565 |
文史 | 530 | 599 | 584 | |
国家专项 | 485 | 580 | 547 | |
西藏 | 理工(A类) | 300 | 356 | 311 |
理工(B类) | 400 | 535 | 414 | |
国家专项 | 300(A类)400(B类) | 376(A类)465(B类) | 376(A类)458(B类) | |
陕西 | 理工 | 443 | 603 | 534 |
文史 | 489 | 558 | 522 | |
国家专项 | 443 | 543 | 527 | |
甘肃 | 理工 | 433 | 523 | 507 |
文史 | 488 | 542 | 537 | |
国家专项 | 433 | 526 | 506 | |
青海 | 理工 | 330 | 431 | 408 |
国家专项 | 330 | 428 | 382 | |
宁夏 | 理工 | 397 | 488 | 462 |
国家专项 | 397 | 473 | 429 | |
新疆 | 理工 | 396 | 498 | 492 |
国家专项 | 396 | 466 | 415 |
“院校专业组”志愿模式省份 | ||||
省份 | 批次线 (特殊控制线) | 最高分 | 最低分 | |
北京 | 选考科目不限 | 527 | 592 | 584 |
物理 | 592 | 586 | ||
物理/化学/生物 | 619 | 589 | ||
化学/生物 | 624 | 622 | ||
物理/历史/地理 | 600 | 597 | ||
天津 | 不限 | 563 | 627 | 606 |
化学/生物 | 641 | 633 | ||
物理 | 638 | 618 | ||
物理/化学 | 624 | 622 | ||
物理/化学/地理 | 624 | 623 | ||
物理/化学/生物 | 646 | 601 | ||
物理/历史/地理 | 622 | 619 | ||
上海 | 物理 | 504 | 535 | 530 |
物理/化学/生物 | 541 | 536 | ||
江苏 | 历史+不限 | 527 | 589 | 583 |
物理+不限 | 512 | 615 | 595 | |
物理+化学 | 597 | 591 | ||
物理+化学/生物 | 633 | 593 | ||
物理+化学/地理 | 614 | 608 | ||
艺术类(综合分) | 376/170(首选历史)408/170(首选物理) | 552 | 550 | |
福建 | 历史+不限 | 531 | 590 | 584 |
物理+不限 | 518 | 598 | 588 | |
物理+化学 | 587 | 586 | ||
物理+化学/生物 | 619 | 586 | ||
湖北 | 历史+不限 | 527 | 594 | 579 |
物理+不限 | 525 | 621 | 604 | |
物理+化学 | 614 | 601 | ||
物理+化学/生物 | 638 | 599 | ||
物理+化学/地理 | 610 | 607 | ||
国家专项 | 525 | 605 | 595 | |
艺术类(综合分) | 328/201 | 684 | 679.6 | |
湖南 | 历史+不限 | 482 | 588 | 569 |
物理+不限 | 477 | 611 | 592 | |
物理+化学 | 595 | 586 | ||
物理+化学/生物组 | 613 | 583 | ||
物理+化学/地理组 | 605 | 599 | ||
国家专项 | 477 | 599 | 569 | |
艺术类(综合分) | 321/229(首选历史)311/232(首选物理) | 319.6 | 315 | |
广东 | 历史+不限 | 540 | 590 | 580 |
物理+不限 | 539 | 607 | 593 | |
物理+化学 | 603 | 594 | ||
物理+化学/生物 | 643 | 595 | ||
海南 | 不限 | 569 | 675 | 666 |
物理 | 661 | 658 | ||
物理/化学/生物 | 691 | 667 |
“专业(类) +院校”志愿模式省份 | ||||
省份 | 批次线 (特殊控制线) | 最高分 | 最低分 | |
河北 | 生物科学类 | 492(首选物理) 495(首选历史) | 614 | 600 |
生物工程 | 602 | 600 | ||
应用化学 | 590 | 585 | ||
生物信息学 | 599 | 597 | ||
计算机类 | 613 | 606 | ||
信息与计算科学 | 605 | 603 | ||
食品科学与工程类 | 600 | 589 | ||
农业工程类 | 590 | 583 | ||
机械类 | 606 | 595 | ||
光电信息科学与工程 | 605 | 603 | ||
园艺 | 591 | 582 | ||
设施农业科学与工程 | 580 | 575 | ||
林学 | 581 | 578 | ||
园林 | 591 | 586 | ||
风景园林(首选物理) | 598 | 598 | ||
风景园林(首选历史) | 597 | 597 | ||
水产类 | 580 | 570 | ||
动物科学 | 593 | 588 | ||
动物医学 | 612 | 593 | ||
植物生产类 | 589 | 577 | ||
智慧农业 | 596 | 584 | ||
环境科学与工程类 | 587 | 577 | ||
地理信息科学 | 598 | 591 | ||
社会学类(首选物理) | 590 | 579 | ||
社会学类(首选历史) | 595 | 592 | ||
法学(首选物理) | 609 | 605 | ||
法学 (首选历史) | 609 | 609 | ||
广告学 (首选物理) | 591 | 569 | ||
广告学 (首选历史) | 595 | 590 | ||
经济学类(首选物理) | 598 | 596 | ||
经济学类(首选历史) | 604 | 603 | ||
工商管理类(首选物理) | 597 | 595 | ||
工商管理类(首选历史) | 603 | 600 | ||
大数据管理与应用 | 606 | 606 | ||
外国语言文学类 (首选物理) | 588 | 588 | ||
外国语言文学类 (首选历史) | 594 | 585 | ||
公共管理类(首选物理) | 587 | 576 | ||
公共管理类(首选历史) | 597 | 595 | ||
管理科学与工程类 | 596 | 591 | ||
国家专项 | 492 | 603 | 572 | |
艺术类(综合分) | 322/180 | 597.2 | 593.9 | |
辽宁 | 生物科学类 | 494 (首选物理) 495(首选历史) | 624 | 614 |
应用化学 | 577 | 574 | ||
生物信息学 | 599 | 599 | ||
计算机类 | 611 | 607 | ||
食品科学与工程类 | 596 | 594 | ||
农业工程类 | 593 | 587 | ||
机械类 | 601 | 601 | ||
光电信息科学与工程 | 605 | 605 | ||
园艺 | 591 | 591 | ||
园林 | 596 | 582 | ||
风景园林(首选物理) | 586 | 586 | ||
风景园林(首选历史) | 592 | 592 | ||
水产类 | 586 | 579 | ||
动物科学 | 603 | 594 | ||
动物医学 | 632 | 612 | ||
植物生产类 | 581 | 579 | ||
智慧农业 | 584 | 584 | ||
环境科学与工程类 | 587 | 582 | ||
地理信息科学 | 595 | 588 | ||
社会学类 (首选物理) | 570 | 567 | ||
社会学类(首选历史) | 580 | 579 | ||
法学 | 597 | 596 | ||
经济学类(首选物理) | 590 | 590 | ||
经济学类(首选历史) | 582 | 580 | ||
工商管理类(首选物理) | 589 | 588 | ||
工商管理类(首选历史) | 584 | 583 | ||
外国语言文学类 | 577 | 575 | ||
管理科学与工程类 | 588 | 587 | ||
浙江 | 生物科学类 | 594 | 654 | 641 |
生物工程 | 641 | 637 | ||
计算机类 | 645 | 641 | ||
农业工程类 | 629 | 624 | ||
机械类 | 635 | 629 | ||
园艺 | 639 | 634 | ||
设施农业科学与工程 | 634 | 630 | ||
茶学 | 632 | 630 | ||
林学 | 634 | 634 | ||
园林 | 638 | 635 | ||
风景园林 | 648 | 641 | ||
水产类 | 632 | 625 | ||
动物科学 | 639 | 632 | ||
动物医学 | 650 | 644 | ||
植物生产类 | 636 | 630 | ||
智慧农业 | 642 | 637 | ||
环境科学与工程类 | 636 | 630 | ||
社会学类 | 641 | 639 | ||
法学 | 651 | 649 | ||
广告学 | 640 | 637 | ||
经济学类 | 644 | 641 | ||
工商管理类 | 643 | 642 | ||
大数据管理与应用 | 642 | 642 | ||
外国语言文学类 | 641 | 639 | ||
公共管理类 | 642 | 642 | ||
管理科学与工程类 | 636 | 628 | ||
艺术类 (综合分) | 510 | 602 | 597 | |
山东 | 生物科学类 | 520 | 634 | 610 |
生物工程 | 609 | 603 | ||
应用化学 | 603 | 591 | ||
生物信息学 | 609 | 603 | ||
计算机类 | 609 | 607 | ||
信息与计算科学 | 602 | 601 | ||
农业工程类 | 594 | 592 | ||
机械类 | 599 | 595 | ||
光电信息科学与工程 | 604 | 604 | ||
园艺 | 619 | 598 | ||
设施农业科学与工程 | 591 | 591 | ||
茶学 | 591 | 586 | ||
林学 | 590 | 589 | ||
园林 | 596 | 594 | ||
风景园林 | 607 | 601 | ||
水产类 | 587 | 582 | ||
动物科学 | 597 | 590 | ||
动物医学 | 605 | 597 | ||
植物生产类 | 594 | 588 | ||
智慧农业 | 595 | 589 | ||
环境科学与工程类 | 593 | 586 | ||
地理信息科学 | 604 | 602 | ||
社会学类 | 597 | 591 | ||
法学 | 611 | 610 | ||
广告学 | 595 | 586 | ||
经济学类 | 603 | 595 | ||
工商管理类 | 601 | 594 | ||
外国语言文学类 | 593 | 571 | ||
公共管理类 | 595 | 583 | ||
管理科学与工程类 | 595 | 588 | ||
艺术类(综合分) | 332 | 608 | 605.65 | |
重庆 | 生物科学类 | 468 (首选物理) 480(首选历史) | 600 | 577 |
生物工程 | 584 | 580 | ||
应用化学 | 570 | 570 | ||
生物信息学 | 598 | 587 | ||
计算机类 | 583 | 581 | ||
食品科学与工程类 | 576 | 573 | ||
机械类 | 575 | 574 | ||
光电信息科学与工程 | 578 | 578 | ||
园艺 | 569 | 565 | ||
设施农业科学与工程 | 563 | 557 | ||
林学 | 560 | 558 | ||
园林 | 575 | 572 | ||
水产类 | 556 | 545 | ||
动物科学 | 588 | 567 | ||
动物医学 | 596 | 594 | ||
植物生产类 | 574 | 564 | ||
智慧农业 | 577 | 572 | ||
环境科学与工程类 | 560 | 557 | ||
地理信息科学 | 575 | 572 | ||
社会学类(首选物理) | 558 | 557 | ||
社会学类(首选历史) | 559 | 555 | ||
法学 | 563 | 562 | ||
广告学 | 559 | 558 | ||
经济学类 | 573 | 570 | ||
工商管理类(首选物理) | 575 | 574 | ||
工商管理类(首选历史) | 560 | 559 | ||
外国语言文学类 | 554 | 551 | ||
公共管理类 | 563 | 557 | ||
管理科学与工程类 | 566 | 562 | ||
国家专项 | 468 | 579 | 544 |
华中农业大学含金量高吗
华中农业大学是一所实力雄厚、含金量高的大学。
1、学科实力雄厚
学校有硕士学位授权一级学科27个,硕士专业学位授权类别16个,博士学位授权一级学科15个,博士专业学位授权类别4个,博士后科研流动站16个;5个学科再次滚动入选第二轮国家“双一流”建设学科。7个学科进入A类学科。据美国信息科技所《基本科学指标》数据库(ESI)统计数据显示,我校12个学科领域进入ESI前1%,2个学科领域进入前1‰
2、师资力量强
学校有教职工3010人,其中教师1704人,教授555人,博士后329人。有中国科学院院士1人,中国工程院院士5人,美国科学院外籍院士1人,第三世界科学院院士2人,国际欧亚科学院院士1人,国家杰出青年基金获得者32人,国家优秀青年基金获得者32人,现代农业产业技术体系首席科学家1人、岗位科学家59人。国家自然科学基金创新研究群体6个,省部级优秀创新团队84个。国家教学名师4人,国家级教学团队7个。
华中农业是冷门211吗
华中农业大学是一所211大学,农林类大学普遍算是比较冷门的,但华中农业大学的综合性价比不错。
华中农业大学是国家“双一流”建设高校, 国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,入选高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、新农科研究与改革实践项目等。尽管农学专业有时被视为冷门,但华中农业大学在科研、教育方面具有较强实力,拥有多个国家重点实验室和工程(技术)研究中心,其科研成就应用在国家农业的各方面。
华中农业大学王牌专业有哪些
1、农学
通过学习农学领域的相关课程,最终培养出能胜任作物栽培、作物育种、良种繁育、土壤肥料、病虫害防治及农学相关方面的教学、科学研究、技术开发、技术推广、行政管理、生产经营及农产品加工和贸易等领域的复合型人才。
2、园艺
学习园艺作物育种与栽培、采后商品化处理等理论知识,参加园艺生产、园艺鉴赏等技能训练,培养能够从事果树、蔬菜、观赏园艺的现代园艺生产、经营管理及教学和科研等工作的学术研究型人才和复合应用型人才。
3、动物科学
本专业为国家级特色专业、湖北省品牌专业。培养学生掌握动物遗传育种、动物繁殖、动物营养与饲料加工、动物生产与管理、生态智慧养殖等方面的基本理论与知识,接受与动物科学相关的调查分析、评估、设计等方面的基本技能训练。
4、水产养殖学
主要学习水生生物的繁育与增养殖、营养与饲料、病害诊断与防治、渔业环境管理与调控、渔业设施与信息化、渔业经营管理等知识和技能,培养具备水产养殖科学扎实的理论基础、合理的知识结构、较强的实践能力和创新能力。
5、农林经济管理
本专业旨在培养掌握系统的经济科学和管理科学的基础理论、相关农林科学知识,系统认识和把握行业运行机制和发展规律,具备企业与行政管理基本技能,熟悉农业经济管理研究基本方法。
6、食品科学与工程
本专业致力于培养掌握扎实的食品科学与工程方面的基础理论、专业知识和实践技能,符合国家战略发展需要,适应区域经济和区域优势农产品加工产业发展需求。
7、生物工程
本专业设有发酵工程、微生物技术和生物制药三个方向,旨在培养在科研机构、高等学校及企事业单位、政府部门从事生物工程相关的科研、教学、开发、营销及管理等工作的复合应用型人才。
本内容由zhenzhen收集整理,不代表本站观点,如果侵犯您的权利,请联系删除(点这里联系),如若转载,请注明出处:https://jc.puchedu.cn/2113.html