昆山杜克大学是中美合作创办的非营利性高等教育机构,坐落于江苏省昆山市。致力于打造以通识博雅教育为特色的世界一流大学,为来自全球各地的学生提供高质量的创新学术项目。下面是小编整理的昆山杜克大学一年学费多少,欢迎大家阅读!
昆山杜克大学一年学费多少
1、国际学生费用
单位为美元 | 一年级学生 | 二年级学生 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年秋 | 2024年春 | 总计 | 2023年秋 | 2024年春 | 总计 | ||
(昆山) | (昆山) | (昆山) | (美国) | ||||
学费 | $22,230 | $22,230 | $44,460 | $22,230 | $22,230 | $44,460 | |
健康保险 | $1,434 | – | $1,434 | $598 | $1,738 | $2,336 | |
学生费用(健康费、娱乐费等) | – | – | – | – | $742 | $742 | |
成绩单费用 | – | – | – | – | $180 | $180 | |
健康费 | – | – | – | – | $473 | $473 | |
活动费 | – | – | – | – | $18 | $18 | |
毕业生服务费 | – | – | – | – | $12 | $12 | |
娱乐费用 | – | – | – | – | $180 | $180 | |
学杂费 | $23,664 | $22,230 | $45,894 | $22,828 | $24,710 | $47,538 | |
书籍和用品 | $100 | $100 | $200 | $100 | $310 | $410 | |
住宿 | $1,727 | $1,727 | $3,453 | $1,727 | $7,240 | $8,967 | |
膳食 | $1,360 | $1,360 | $2,719 | $1,360 | $2,270 | $3,630 | |
国内/国际旅行 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | – | $3,000 | ||
当地交通出行 | $1,090 | $1,090 | |||||
杂项/个人费用 | $863 | $863 | $1,727 | $863 | $2,290 | $3,153 | |
生活费用 | $6,950 | $3,950 | $10,899 | $6,950 | $12,890 | $19,840 | |
总计: | |||||||
学杂费 | $23,664 | $22,230 | $45,894 | $22,828 | $24,710 | $47,538 | |
书籍和用品 | $100 | $100 | $200 | $100 | $310 | $410 | |
生活费用 | $6,950 | $3,950 | $10,899 | $6,950 | $12,890 | $19,840 | |
总费用 | $30,714 | $26,280 | $56,994 | $29,877 | $37,910 | $67,788 |
2、中国学生费用
单位为人民币 | 一年级学生 | 二年级学生 | |||||
2023年秋 | 2024年春 | 总计 | 2023年秋 | 2024年春 | 总计 | ||
(昆山) | (昆山) | (昆山) | (美国) | ||||
学费 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥180,000 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥180,000 | |
健康保险 | ¥800 | – | ¥800 | ¥800 | ¥12,537 | ¥13,337 | |
学生费用(健康费、娱乐费等) | ¥5,354 | ¥5,354 | |||||
成绩单费用 | ¥3,408 | ¥3,408 | |||||
健康费 | ¥433 | ¥433 | |||||
活动费 | ¥132 | ¥132 | |||||
毕业生服务费 | ¥83 | ¥83 | |||||
娱乐费用 | ¥1,298 | ¥1,298 | |||||
学杂费 | ¥90,800 | ¥90,000 | ¥180,800 | ¥90,800 | ¥107,891 | ¥198,691 | |
书籍和用品 | ¥695 | ¥695 | ¥1,390 | ¥695 | ¥2,155 | ¥2,850 | |
住宿 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥24,000 | ¥12,000 | ¥50,318 | ¥62,318 | |
膳食 | ¥9,450 | ¥9,450 | ¥18,900 | ¥9,450 | ¥15,777 | ¥25,227 | |
国内/国际旅行 | ¥ 1,000 | ¥ 1,000 | ¥ 2,000 | ¥1,000 | ¥20,850 | ¥21,850 | |
当地交通出行 | – | ¥7,576 | ¥ 7,576 | ||||
杂项/个人费用 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥12,000 | ¥6,000 | ¥15,916 | ¥21,916 | |
生活费用 | ¥28,450 | ¥28,450 | ¥56,900 | ¥28,450 | ¥110,436 | ¥138,886 | |
总计: | |||||||
学杂费 | ¥90,800 | ¥90,000 | ¥180,800 | ¥90,800 | ¥107,891 | ¥198,691 | |
书籍和用品 | ¥695 | ¥695 | ¥1,390 | ¥695 | ¥2,155 | ¥2,850 | |
生活费用 | ¥28,450 | ¥28,450 | ¥56,900 | ¥28,450 | ¥110,436 | ¥138,886 | |
总费用 | ¥119,945 | ¥119,145 | ¥239.090 | ¥119,945 | ¥220,482 | ¥340,427 |
*健康保险:可选,但强烈建议。
昆山杜克大学录取条件有哪些
“综合评估+高考成绩” 所有中国内地学生都必须参加高考,另外还需要通过网络申请系统提交入学申请以及申请文件,包括:
1、高中阶段成绩单(期中期末成绩)
2、学业水平考试成绩
3、两篇必选短文(指定主题)和一篇可选的开放主题短文(英文),阐释其个人背景、课外活动和兴趣专长、职业发展规划、为何选择昆山杜克大学等等
4、请参照官方推荐信模板,提交一封推荐信(中文/英文),该推荐信可由班主任、主课老师、高中学校领导等撰写提供
5、其它可选择提交的文件,例如助学金申请表、托福或雅思考试成绩、竞赛获奖证书等等
昆山杜克大学拿什么文凭
1、昆山杜克大学学士学位证书,由中华人民共和国教育部和美国杜克大学联合颁发,受中国教育部认证。
2、杜克大学学士学位证书,由美国杜克大学颁发,受美国教育部认证。
昆山杜克好还是西交利物浦好
昆山杜克大学和西交利物浦大学都是中外合作大学,各有特色。
昆山杜克大学以文理科教育为主,拥有强大的师资力量和良好的国际化氛围;西交利物浦大学以理工科教育为主,拥有雄厚的科研实力和良好的就业前景。学生可以根据自身的学科兴趣、经济能力和未来规划进行选择。
本内容由zhenzhen收集整理,不代表本站观点,如果侵犯您的权利,请联系删除(点这里联系),如若转载,请注明出处:https://jc.puchedu.cn/2136.html