哎呀,说到内蒙古的考生,454分这个分数,说高不高,说低不低,确实是个挺微妙的坎儿。报志愿的时候啊,那可真是得把眼睛擦亮了,心里也得有个谱。别慌,我这儿给你捋捋,看看这个分数段,咱能摸到哪些大学的门槛。
下面这张表呢,是我搜罗的一些数据,主要是参考去年的情况,给大家伙儿瞅瞅。记住啊,这只是个参考,每年的分数线都会有点小波动,招生计划也可能调整,所以最后拍板前,务必、一定、切记要去看最新的招生简章!

内蒙古454分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分/位次 |
陕西 | 渭南师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 448/10528 |
浙江 | 浙江水利水电学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 448/10528 |
山西 | 太原科技大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 445/36155 |
内蒙古 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 441/11367 |
云南 | 云南师范大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 453/33846 |
安徽 | 淮北师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 448/10528 |
内蒙古 | 河套学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 449/34969 |
甘肃 | 甘肃政法大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 451/10186 |
北京 | 中华女子学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 447/35557 |
黑龙江 | 齐齐哈尔大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 445/10899 |
广西 | 广西医科大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 448/35235 |
江苏 | 南京传媒学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 448/10528 |
江苏 | 江苏海洋大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 445/36155 |
山东 | 山东交通学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 449/10423 |
黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 449/10423 |
甘肃 | 西北民族大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 444/36486 |
四川 | 成都体育学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 449/34969 |
浙江 | 宁波工程学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 451/34393 |
湖南 | 吉首大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 443/11109 |
云南 | 大理大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 453/9944 |
四川 | 内江师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 453/33846 |
河南 | 信阳师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 449/10423 |
辽宁 | 大连大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 456/9577 |
注:看好了啊,这表格里的学校只是冰山一角,给你们打个样儿,做个参考!真正的选择,还得你们自己下功夫去挖。
瞅见没?这里头,公办院校占了大头,这对于咱们普通家庭来说,学费压力能小不少,挺实在的。当然,也有像南京传媒学院这样的民办院校,人家在某些专业领域可能特别有特色,比如传媒艺术类的,舍得投入,设备新,思路也活。这个就看个人追求和家庭经济条件了。
地域上呢,从咱家门口的内蒙古本地院校,比如鄂尔多斯应用技术学院、河套学院,到稍微远一点的陕西、山西,再到更南边的浙江、云南、四川,甚至还有北京的学校(虽然可能是某些特定类型的学院),选择还是挺多的。就看你想不想出远门,体验不一样的风土人情了。我个人觉得啊,年轻人,有机会还是可以出去闯闯,开阔开阔眼界,挺好的。当然,恋家的孩子守在内蒙古,或者离家近点儿,也有它的安逸和便利。
像太原科技大学,理工科的底子在那儿摆着呢;山东交通学院,名字一听就知道跟交通运输这块儿关系紧密;大理大学,哎哟,这名字一听就让人心驰神往,环境肯定错不了,学点人文社科,或者医学啥的,感觉也挺搭。
内蒙古454分的大学和专业推荐
光说学校名字,可能大家还是有点懵。咱们得具体到专业上去看,这才是跟咱们未来吃饭的家伙事儿直接挂钩的!这里呢,我就拿陕西理工大学来举个例子,给大家拆解拆解,看看这个分数段,可能有哪些专业可以够得着。
陕西理工大学 专业选择参考:
专业名称 | 批次 | 学科 | 2024最低分 | 我的叨叨(个人看法,仅供参考) |
学前教育 | 本二批 | 文科 | 466 | **热门!**现在孩子多金贵啊,幼师需求大。不过分数也相对高点,得加把劲儿。出来工作环境相对单纯,但耐心和爱心是必备的。 |
教育技术学 | 本二批 | 理科 | 407 | 这个分数就亲民多了。主要是把技术用在教育上,比如做课件、搞在线教育平台啥的。对计算机和教育都感兴趣的可以瞅瞅。 |
环境工程 | 本二批 | 理科 | 440 | **前景不错!**国家现在多重视环保啊,绿水青山就是金山银山嘛。这专业学出来,进企业、进事业单位都有可能,就是可能需要点实干精神。 |
应用统计学 | 本二批 | 理科 | 461 | **吃香!**大数据时代,干啥不得用数据说话?学好统计,无论是金融、互联网还是科研,都挺有用的。数学底子得好点儿。 |
食品质量与安全 | 本二批 | 理科 | 427 | 民以食为天,食品安全大过天!这个专业的重要性不用我多说了吧?毕业了可以去食品企业、检测机构,把好入口关,挺有意义的。 |
广播电视学 | 本二批 | 文科 | 476 | 想当记者、编辑、主持人?这个专业可以考虑。不过现在新媒体冲击大,竞争也激烈,得有点真本事,还得能吃苦。分数也不低哦。 |
测控技术与仪器 | 本二批 | 理科 | 449 | 听着就很高大上,典型的工科专业。跟精密测量、自动化控制这些打交道,需要严谨细致。就业面也还行,制造业、科研单位都需要。 |
建筑学 | 本二批 | 理科 | 426 | 唉,建筑学啊,听着光鲜,学起来那可是出了名的“熬人”。画图画到天昏地暗是常事。不过,要是真喜欢,能坚持下来,成就感也爆棚。这个分数能上,性价比还行。 |
法学 | 本二批 | 文科 | 488 | **挑战大!**法学对逻辑思维、记忆力要求都挺高,而且司法考试也是个大坎儿。想当律师、法官,路漫漫其修远兮。这个分数,啧啧,看来是真爱了。 |
历史学 | 本二批 | 文科 | 469 | 喜欢钻故纸堆,对过去的事儿特着迷?那历史学可能适合你。就业的话,可能去博物馆、档案馆,或者当中学老师。相对来说,可能“钱景”没那么耀眼,但精神世界能很富足。 |
网络与新媒体 | 本二批 | 文科 | 445 | **时髦!**跟互联网、新媒体紧密结合,什么公众号运营、短视频制作、内容策划,都沾边。变化快,需要不断学习新东西。这个分数段能选这个,挺好的,抓住了时代的脉搏。 |
通信工程 | 本二批 | 理科 | 468 | 5G、6G、物联网……通信技术日新月异,重要性不言而喻。也是个硬核工科,学好了不愁找工作,就是学习压力可能也不小。 |
你们看啊,就拿陕西理工大学这么一分析,是不是感觉清晰多了?454分,不是说只能随便挑挑拣拣,用心去扒拉,还是能找到不少亮点的。
我跟你们说,选大学、选专业,这事儿啊,比高考本身可能还重要!为啥?因为这直接关系到你未来四年,甚至更长时间,要跟什么样的人和事打交道,你的人生轨迹可能就此不同了。
所以,我的建议是:
- 先看专业,再看学校(或者至少同步看):你对啥感兴趣?你擅长啥?别盲目追求热门,也别光看学校名气。有些学校可能名头没那么响,但它某个专业在行业内是牛的,这种“性价比之王”才值得咱们去淘!
- 城市也很关键:想去大城市开阔眼界,还是喜欢安静的小城潜心学习?大城市机会多,诱惑也多,生活成本高;小城市节奏慢,可能更适合静下心来。这没有标准答案,看你自己的性格和追求。
- 多方打听,别怕麻烦:问问老师,问问已经上了大学的学长学姐,上网查查学校的口碑、专业的就业情况。现在网络这么发达,信息渠道多得很,就怕你懒得动。
- 考虑长远发展:别只看眼前哪个专业好找工作,还得想想三五年后,甚至十年后,这个行业会怎么样。当然,这有点难预测,但至少得有个大概的方向感。
- 最后,也是最重要的,遵从自己的内心:家长、老师的意见要听,但最终做决定的,是你自己。毕竟,大学是你自己去上,未来的路也是你自己去走。选一个自己不讨厌,甚至有点喜欢的,学习起来才有劲儿,对吧?
454分,不是终点,而是一个新的起点。祝愿咱们内蒙古的考生们,都能擦亮眼睛,选到自己心仪的大学和专业,开启人生新的篇章!加油!
本内容由jinlian收集整理,不代表本站观点,如果侵犯您的权利,请联系删除(点这里联系),如若转载,请注明出处:https://jc.puchedu.cn/93388.html